24種農(nóng)藥產(chǎn)品被列入“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄
發(fā)布時(shí)間:2008-05-05
 2月26日,原國(guó)家環(huán)??偩郑ìF(xiàn)國(guó)家環(huán)保部)通報(bào)了2008年第一批“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄(簡(jiǎn)稱(chēng)“雙高”產(chǎn)品名錄),共涉及6個(gè)行業(yè)的141種“雙高”產(chǎn)品,其中包括DDT等24種農(nóng)藥類(lèi)產(chǎn)品(見(jiàn)附件1)。 
    針對(duì)“雙高”名錄中39種產(chǎn)品,環(huán)保總局還向財(cái)政部、稅務(wù)總局提出了取消其出口退稅的建議,同時(shí)還向商務(wù)、海關(guān)等部門(mén)提出了禁止其加工貿(mào)易的建議。39種產(chǎn)品中包括農(nóng)藥產(chǎn)品14種(見(jiàn)附件2)。 
   據(jù)了解,環(huán)??偩诌€將建立“雙高”產(chǎn)品名錄動(dòng)態(tài)管理數(shù)據(jù)庫(kù),隨時(shí)補(bǔ)充新的產(chǎn)品和信息,并及時(shí)向國(guó)內(nèi)國(guó)際公開(kāi)。 
    附件1:被列入“雙高”產(chǎn)品《名錄》的24種農(nóng)藥產(chǎn)品名單 
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 行業(yè) | “高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”特征 | 
| 1 | 甲拌磷 | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)每噸產(chǎn)品產(chǎn)生4噸酸性廢水,同時(shí)有廢氣污染;劇毒農(nóng)藥,儲(chǔ)存、運(yùn)輸及使用不當(dāng)易造成污染,作物殘留以及造成人群中毒;屬危險(xiǎn)化學(xué)品和有毒化學(xué)品 | 
| 2 | 水胺硫磷 | 農(nóng)藥 | 產(chǎn)生來(lái)自酯化、縮合及甲基氯化物、含磷中間體劑產(chǎn)品殘留的廢水,產(chǎn)生HCl及SO2廢氣;高毒農(nóng)藥、貯存、運(yùn)輸及使用不當(dāng),造成污染環(huán)境;危險(xiǎn)化學(xué)品及劇毒化學(xué)品 | 
| 3 | 甲基異柳磷 | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)1噸產(chǎn)品產(chǎn)生2噸酸性廢水以及HCl廢氣;高毒殺蟲(chóng)劑,儲(chǔ)運(yùn)、使用不當(dāng)造成環(huán)境污染,危害有益生物;危險(xiǎn)化學(xué)品 | 
| 4 | 特丁磷 | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)每噸產(chǎn)品產(chǎn)生5噸酸性廢水以及H2S廢氣;劇毒農(nóng)藥,儲(chǔ)存、使用不當(dāng),會(huì)造成環(huán)境、人、畜危害;危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 5 | 涕滅威 | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)1噸產(chǎn)品產(chǎn)生10—15噸廢水;劇毒殺蟲(chóng)劑,主要在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用不當(dāng)造成環(huán)境及地下水污染,對(duì)鳥(niǎo)及蜂等高毒;危險(xiǎn)化學(xué)品及劇毒化學(xué)品 | 
| 6 | 克百威 | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)1噸產(chǎn)品產(chǎn)生634kgHCL、86kg精餾殘液、647kg殘?jiān)?;?chǔ)存運(yùn)輸使用不當(dāng),誤食可造成污染、危害人畜安全,注意避免地下水污染;危險(xiǎn)化學(xué)品 | 
| 7 | 滅多威 | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)1噸產(chǎn)品產(chǎn)生20kgHCl及Cl2廢氣以及9-10噸廢水;高毒農(nóng)藥,儲(chǔ)運(yùn)、使用不當(dāng)易污染環(huán)境,應(yīng)注意可能被粘膜吸收引起中毒;危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 8 | 溴甲烷 | 農(nóng)藥 | 對(duì)人體有毒,儲(chǔ)存運(yùn)輸、使用時(shí)防止泄漏,以免環(huán)境污染及危害人體健康 | 
| 9 | 磷化鋅 | 農(nóng)藥 | 粉塵污染;毒性高,若儲(chǔ)存、使用不當(dāng),可能污染環(huán)境,危及人、畜及鳥(niǎo)類(lèi)安全;危險(xiǎn)化學(xué)品 | 
| 10 | 滅鼠靈 | 農(nóng)藥 | 高毒急性殺鼠劑,儲(chǔ)運(yùn)、使用不當(dāng)可能造成環(huán)境污染,危及人及家禽安全;屬危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 11 | 殺鼠醚 | 農(nóng)藥 | 產(chǎn)生酸性廢水;高毒,儲(chǔ)運(yùn)、使用不當(dāng),可能造成環(huán)境污染,危及人畜安全;屬危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 12 | 溴敵隆 | 農(nóng)藥 | 儲(chǔ)存、運(yùn)輸及使用不當(dāng),可能污染環(huán)境;屬危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 13 | 溴鼠靈 | 農(nóng)藥 | 產(chǎn)生含有機(jī)物廢水;儲(chǔ)存、運(yùn)輸及使用不當(dāng),可能污染環(huán)境;屬危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 14 | 敵鼠(鈉) | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)1噸產(chǎn)品產(chǎn)生23噸廢水,Cl2、HCl廢氣及400kg蒸餾廢渣;儲(chǔ)存、運(yùn)輸及使用不當(dāng),可能污染環(huán)境;屬危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 15 | 林丹 | 農(nóng)藥 | 產(chǎn)生蒸餾油狀物殘液;高殘留農(nóng)藥,殘存于環(huán)境中,易造成污染風(fēng)險(xiǎn),威脅農(nóng)產(chǎn)品安全 | 
| 16 | 五氯酚(鈉) | 農(nóng)藥 | 產(chǎn)生五氯苯、六氯苯及其殘余物等生產(chǎn)殘?jiān)癏CL廢氣;對(duì)水生生物毒性大,不易降解,儲(chǔ)存、運(yùn)輸使用不當(dāng)易造成環(huán)境污染,POPs公約限制;屬危險(xiǎn)化學(xué)品及劇毒化學(xué)品 | 
| 17 | 三氯殺螨醇 | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)1噸產(chǎn)品產(chǎn)生2.55噸廢水及鹽酸廢氣;使用時(shí)易造成殘留風(fēng)險(xiǎn),危害作物及環(huán)境安全 | 
| 18 | 甲胺磷 | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)1噸產(chǎn)品產(chǎn)生2.4噸胺化廢水;急性毒性高,儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用不當(dāng)造成人畜急性中毒至死亡,環(huán)境污染、短時(shí)農(nóng)作物殘留;屬危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 19 | 甲基對(duì)硫磷 | 農(nóng)藥 | 產(chǎn)生甲基一氯化物廢水;高毒殺蟲(chóng)劑,儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用不當(dāng),可污染環(huán)境,危及人畜安全,污染農(nóng)作物造成殘留,危及食品安全;屬危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 20 | 對(duì)硫磷 | 農(nóng)藥 | 產(chǎn)生含乙基氯化物,對(duì)硝基酚鈉,三甲胺、氯化鈉等廢水及HCl廢氣;劇毒有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑,儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用不當(dāng),造成環(huán)境污染,危及人畜安全;危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 21 | 久效磷 | 農(nóng)藥 | 生產(chǎn)1噸產(chǎn)品產(chǎn)生2噸氯化廢水及CH3Cl廢氣;高毒農(nóng)藥,儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用不當(dāng),造成環(huán)境污染,危及人畜安全;危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 22 | 磷胺 | 農(nóng)藥 | 高毒有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑,儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用不當(dāng),造成環(huán)境污染,危及人畜安全;危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒化學(xué)品 | 
| 23 | 滴滴涕 | 農(nóng)藥 | 產(chǎn)生硫酸廢液;屬高殘留農(nóng)藥,環(huán)境中殘存,污染環(huán)境、魚(yú)類(lèi)及農(nóng)作物,通過(guò)食物鏈,在人體脂肪中積累,危害人類(lèi)健康 | 
| 24 | 滅蟻靈 | 農(nóng)藥 | 屬于持久污染有機(jī)物,環(huán)境中難分解;危險(xiǎn)化學(xué)品 | 
附件2:建議取消出口退稅的農(nóng)藥產(chǎn)品名錄
| 序號(hào) | 商品編碼 | 商 品 名 稱(chēng) | 目前的出口退稅率 | 高污染/高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 1 | 29329990112 | 按17%征稅的克百威 | 13% | 高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 2 | 29329990112 | 按17%征稅的滅鼠靈 | 13% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 3 | 29322900112 | 按17%征稅的殺鼠醚 | 13% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 4 | 29322900132 | 按17%征稅的溴敵隆 | 13% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 5 | 29329990111 | 按13%征收的克百威 | 11% | 高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 6 | 29322900111 | 按13%征稅的滅鼠靈 | 11% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 7 | 29322900111 | 按13%征稅的殺鼠醚 | 11% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 8 | 29322900131 | 溴敵隆 | 11% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 9 | 2929909012 | 甲基異柳磷 | 5% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 10 | 2930909052 | 涕滅威 | 5% | 高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 11 | 2930909052 | 滅多威 | 5% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 12 | 2903399020 | 溴甲烷 | 5% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 13 | 2914400010 | 敵鼠(鈉) | 5% | 高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
| 14 | 2906290010 | 三氯殺螨醇 | 5% | 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 
(來(lái)源:中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng))

